DIN 851 форма AD
Фрези форма АD, с кръстосани зъби за Т- канали
с цилиндрична опашка DIN 1835 D
тип N
| Означение | b mm | L mm | d1 mm | d2 mm | ≈ A mm | Z | Артикулен номер |
| 16 | 8 | 62 | 10 | 7 | 22 | 6 | 575 16 |
| 18 | 8 | 70 | 12 | 8 | 25 | 6 | 575 18 |
| 21 | 9 | 74 | 12 | 10 | 29 | 6 | 575 21 |
| 25 | 11 | 82 | 16 | 12 | 34 | 8 | 575 25 |
| 32 | 14 | 90 | 16 | 15 | 42 | 8 | 575 32 |
| 40 | 18 | 108 | 25 | 19 | 52 | 8 | 575 40 |
