Зенкер 90
Конусни зенкери 90°
с 1 режещ ръб и цилиндрична опашка
![]() |
|
| Означение | L mm | d mm | Артикулен номер |
| 6.3 | 46 | 5 | 8614 6.3 |
| 7.0 | 51 | 6 | 8614 7.0 |
| 7.3 | 51 | 6 | 8614 7.3 |
| 8.0 | 51 | 6 | 8614 8.0 |
| 8.3 | 51 | 6 | 8614 8.3 |
| 8.4 | 51 | 6 | 8614 8.4 |
| 9.4 | 71 | 6 | 8614 9.4 |
| 10.0 | 51 | 6 | 8614 10.0 |
| 10.4 | 51 | 6 | 8614 10.4 |
| 11.5 | 58 | 8 | 8614 11.5 |
| 12.4 | 58 | 8 | 8614 12.4 |
| 13.4 | 58 | 8 | 8614 13.4 |
| 15.0 | 62 | 10 | 8614 15.0 |
| 16.5 | 62 | 10 | 8614 16.5 |
| 19.0 | 65 | 10 | 8614 19.0 |
| 20.5 | 65 | 10 | 8614 20.5 |
| 23.0 | 69 | 10 | 8614 23.0 |
| 25.0 | 69 | 10 | 8614 25.0 |

