като DIN334 C 75
Конусни зенкери 75°
цилиндрична опашка с 3 режещи ръба
![]() |
|
| Означение | L mm | d mm | d1 mm | Артикулен номер |
| 6.3 | 45 | 1.6 | 5 | 8612 6.3 |
| 8.0 | 50 | 2.0 | 6 | 8612 8.0 |
| 10.0 | 50 | 2.5 | 6 | 8612 10.0 |
| 12.5 | 56 | 3.2 | 8 | 8612 12.5 |
| 16.5 | 63 | 4.0 | 10 | 8612 16.5 |
| 20.0 | 67 | 5.0 | 10 | 8612 20.0 |
| 25.0 | 71 | 6.3 | 10 | 8612 25.0 |

