DIN 845 W удължени
Фрези удължени челно-цилиндрични с конусна опашка
Tип W
|
|
|
D<20 |
|
|
D>22 |
| Означение | L mm | l mm | MK | Брой на зъбите | Артикулен номер |
| 10 | 115 | 45 | 1 | 3 | 5682 10 |
| 11 | 115 | 45 | 1 | 3 | 5682 11 |
| 12 | 123 | 53 | 1 | 3 | 5682 12 |
| 14 | 123 | 53 | 2 | 3 | 5682 14 |
| 16 | 148 | 63 | 2 | 3 | 5682 16 |
| 18 | 148 | 63 | 2 | 3 | 5682 18 |
| 20 | 160 | 75 | 2 | 3 | 5682 20 |
| 22 | 160 | 75 | 2 | 4 | 5682 22 |
| 25 | 192 | 90 | 3 | 4 | 5682 25 |
| 28 | 192 | 90 | 3 | 4 | 5682 28 |
| 32 | 231 | 106 | 4 | 4 | 5682 32 |
| 36 | 231 | 106 | 4 | 4 | 5682 36 |
| 40 | 250 | 125 | 4 | 4 | 5682 40 |
| 45 | 250 | 125 | 4 | 4 | 5682 45 |
| 50 | 308 | 150 | 5 | 4 | 5682 50 |
| 56 | 308 | 150 | 5 | 4 | 5682 56 |
| 63 | 308 | 180 | 5 | 4 | 5682 63 |
