DIN 845 W
Фрези челно-цилиндрични с конусна опашка
Tип W
|
|
|
D<20 |
|
|
D>22 |
| Означение | L mm | l mm | MK | Брой на зъбите | Артикулен номер |
| 10 | 92 | 22 | 1 | 3 | 5672 10 |
| 11 | 92 | 22 | 1 | 3 | 5672 11 |
| 12 | 96 | 26 | 1 | 3 | 5672 12 |
| 14 | 111 | 26 | 2 | 3 | 5672 14 |
| 16 | 117 | 32 | 2 | 3 | 5672 16 |
| 18 | 117 | 32 | 2 | 3 | 5672 18 |
| 20 | 123 | 38 | 2 | 3 | 5672 20 |
| 22 | 123 | 38 | 2 | 4 | 5672 22 |
| 25 | 147 | 45 | 3 | 4 | 5672 25 |
| 28 | 147 | 45 | 3 | 4 | 5672 28 |
| 32 | 178 | 53 | 4 | 4 | 5672 32 |
| 36 | 178 | 53 | 4 | 4 | 5672 36 |
| 40 | 188 | 63 | 4 | 4 | 5672 40 |
| 45 | 188 | 63 | 4 | 4 | 5672 45 |
| 50 | 233 | 75 | 5 | 4 | 5672 50 |
| 56 | 233 | 75 | 5 | 4 | 5672 56 |
| 63 | 248 | 90 | 5 | 4 | 5672 63 |
