M
DIN352 HSS
Метчици ръчни, комплект от 3 броя, за метрична ISO резба по DIN13.
Клас на точност ISO2 (6H). Шлифован профил на резбата
| Означение | p, mm | L, mm | l, mm | d1, mm | a, mm | z | Артикулен номер |
| M2 | 0.4 | 36 | 8 | 2.8 | 2.1 | 3 | 110M2 |
| M2.2 | 0.45 | 36 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 110M2.2 |
| M2.5 | 0.45 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 110M2.5 |
| M2.6 | 0.45 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 110M2.6 |
| M3 | 0.5 | 40 | 11 | 3.5 | 2.7 | 3 | 110M3 |
| M3.5 | 0.6 | 45 | 13 | 4.0 | 3.0 | 3 | 110M3.5 |
| M4 | 0.7 | 45 | 13 | 4.5 | 3.4 | 3 | 110M4 |
| M4.5 | 0.75 | 50 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 110M4.5 |
| M5 | 0.8 | 50 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 110M5 |
| M6 | 1.0 | 50 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 110M6 |
| M7 | 1.0 | 50 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 110M7 |
| M8 | 1.25 | 56 | 22 | 6.0 | 4.9 | 4 | 110M8 |
| M9 | 1.25 | 63 | 22 | 7.0 | 5.5 | 4 | 110M9 |
| M10 | 1.5 | 70 | 24 | 7.0 | 5.5 | 4 | 110M10 |
| M11 | 1.5 | 70 | 24 | 8.0 | 6.2 | 4 | 110M11 |
| M12 | 1.75 | 75 | 29 | 9.0 | 7.0 | 4 | 110M12 |
| M14 | 2.0 | 80 | 30 | 11.0 | 9.0 | 4 | 110M14 |
| M16 | 2.0 | 80 | 32 | 12.0 | 9.0 | 4 | 110M16 |
| M18 | 2.5 | 95 | 40 | 14.0 | 11.0 | 4 | 110M18 |
| M20 | 2.5 | 95 | 40 | 16.0 | 12.0 | 4 | 110M20 |
| M22 | 2.5 | 100 | 40 | 18.0 | 14.5 | 4 | 110M22 |
| M24 | 3.0 | 110 | 50 | 18.0 | 14.5 | 4 | 110M24 |
| M27 | 3.0 | 110 | 50 | 20.0 | 16.0 | 4 | 110M27 |
| M30 | 3.5 | 125 | 56 | 22.0 | 18.0 | 4 | 110M30 |
| M33 | 3.5 | 125 | 56 | 25.0 | 20.0 | 4 | 110M33 |
| M36 | 4.0 | 150 | 63 | 28.0 | 22.0 | 4 | 110M36 |
| M39 | 4.0 | 150 | 63 | 32.0 | 24.0 | 4 | 110M39 |
| M42 | 4.5 | 150 | 63 | 32.0 | 24.0 | 4 | 110M42 |
| M45 | 4.5 | 160 | 70 | 36.0 | 29.0 | 6 | 110M45 |
| M48 | 5.0 | 180 | 75 | 36.0 | 29.0 | 6 | 110M48 |
| M52 | 5.0 | 180 | 75 | 40.0 | 32.0 | 6 | 110M52 |
| M56 | 5.5 | 200 | 85 | 45.0 | 35.0 | 6 | 110M56 |
| M60 | 5.5 | 200 | 85 | 45.0 | 35.0 | 6 | 110M60 |
| M64 | 6.0 | 220 | 90 | 50.0 | 39.0 | 6 | 110M64 |
| M68 | 6.0 | 220 | 90 | 50.0 | 39.0 | 6 | 110M68 |

