DIN 844 W
Фрези челно-цилиндрични форма А
с цилиндрична опашка DIN 1835 A
Тип W
|
|
|
D<20 |
|
|
D>22 |
| Означение | d mm | L mm | l mm | Брой на зъбите | Артикулен номер |
| 4 | 6 | 55 | 11 | 3 | 5612 4 |
| 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 5612 5 |
| 6 | 6 | 57 | 13 | 3 | 5612 6 |
| 7 | 10 | 66 | 16 | 3 | 5612 7 |
| 8 | 10 | 69 | 19 | 3 | 5612 8 |
| 9 | 10 | 72 | 22 | 3 | 5612 9 |
| 10 | 10 | 72 | 22 | 3 | 5612 10 |
| 11 | 12 | 79 | 22 | 3 | 5612 11 |
| 12 | 12 | 83 | 26 | 3 | 5612 12 |
| 14 | 12 | 83 | 26 | 3 | 5612 14 |
| 16 | 16 | 92 | 32 | 3 | 5612 16 |
| 18 | 16 | 92 | 32 | 3 | 5612 18 |
| 20 | 20 | 104 | 38 | 3 | 5612 20 |
| 22 | 20 | 104 | 38 | 4 | 5612 22 |
| 25 | 25 | 121 | 45 | 4 | 5612 25 |
| 28 | 25 | 121 | 45 | 4 | 5612 28 |
| 32 | 32 | 133 | 53 | 4 | 5612 32 |
| 36 | 32 | 133 | 53 | 4 | 5612 36 |
| 40 | 40 | 155 | 63 | 4 | 5612 40 |
| 45 | 40 | 155 | 63 | 4 | 5612 45 |
