DIN 845 NF
Фрези челно-цилиндрични с конусна опашка
Tип NF
|
|
|
D<20 |
|
|
D>22 |
| Означение | L mm | l mm | MK | Брой на зъбите | Артикулен номер |
| 10 | 92 | 22 | 1 | 4 | 5674 10 |
| 11 | 92 | 22 | 1 | 4 | 5674 11 |
| 12 | 96 | 26 | 1 | 4 | 5674 12 |
| 14 | 111 | 26 | 2 | 4 | 5674 14 |
| 16 | 117 | 32 | 2 | 4 | 5674 16 |
| 18 | 117 | 32 | 2 | 5 | 5674 18 |
| 20 | 123 | 38 | 2 | 5 | 5674 20 |
| 22 | 123 | 38 | 2 | 5 | 5674 22 |
| 25 | 147 | 45 | 3 | 5 | 5674 25 |
| 28 | 147 | 45 | 3 | 6 | 5674 28 |
| 32 | 178 | 53 | 4 | 6 | 5674 32 |
| 36 | 178 | 53 | 4 | 6 | 5674 36 |
| 40 | 188 | 63 | 4 | 6 | 5674 40 |
| 45 | 188 | 63 | 4 | 8 | 5674 45 |
| 50 | 233 | 75 | 5 | 8 | 5674 50 |
| 56 | 233 | 75 | 5 | 8 | 5674 56 |
| 63 | 248 | 90 | 5 | 10 | 5674 63 |
