DIN 335 C
Конусни зенкери 90°
цилиндрична опашка с 3 режещи ръба
|
|
|
| Означение | DIN 74 Af | DIN 74 Bf | DIN 75 Af | DIN 75 Bf | L mm | d mm | d1 mm | Артикулен номер |
| 4.3 | M2 | M1.8 | M2 | 40 | 1.3 | 4 | 861 4.3 | |
| 5.0 | M2.5 | M2 | 40 | 1.5 | 4 | 861 5.0 | ||
| 5.3 | M2.6 | M2.6 | 40 | 1.5 | 4 | 861 5.3 | ||
| 5.8 | M3 | 45 | 1.5 | 5 | 861 5.8 | |||
| 6.0 | M3 | M2.5 | 45 | 1.5 | 5 | 861 6.0 | ||
| 6.2 | 45 | 1.5 | 5 | 861 6.2 | ||||
| 6.3 | M3 | M3.5 | M3 | 45 | 1.5 | 5 | 861 6.3 | |
| 7.0 | M3.5 | M3 | 50 | 1.8 | 6 | 861 7.0 | ||
| 7.3 | M4 | M3.5 | 50 | 1.8 | 6 | 861 7.3 | ||
| 8.0 | M4 | M3.5 | 50 | 2.0 | 6 | 861 8.0 | ||
| 8.3 | M4 | M4 | 50 | 2.0 | 6 | 861 8.3 | ||
| 8.4 | 50 | 2.0 | 6 | 861 8.4 | ||||
| 9.4 | M4 | 50 | 2.2 | 6 | 861 9.4 | |||
| 10.0 | M5 | M4 | 50 | 2.5 | 6 | 861.10.0 | ||
| 10.4 | M5 | M6 | M5 | 50 | 2.5 | 6 | 861 10.4 | |
| 11.5 | M6 | M5 | 56 | 2.8 | 8 | 861 11.5 | ||
| 13.4 | M8 | 56 | 2.9 | 8 | 861 13.4 | |||
| 15.0 | M8 | M6 | 60 | 3.2 | 10 | 861 15.0 | ||
| 16.5 | M8 | M10 | M8 | 60 | 3.2 | 10 | 861 16.5 | |
| 19.0 | M10 | M8 | 63 | 3.5 | 10 | 861 19.0 | ||
| 20.5 | M10 | M10 | 63 | 3.5 | 10 | 861 20.5 | ||
| 23.0 | M12 | M10 | 67 | 3.8 | 10 | 861 23.0 | ||
| 25.0 | M12 | M12 | 67 | 3.8 | 10 | 861 25.0 | ||
| 26.0 | M14 | 67 | 3.8 | 10 | 861 26.0 | |||
| 28.0 | M14 | M14 | 71 | 4.0 | 12 | 861 28.0 | ||
| 30.0 | M16 | 71 | 4.2 | 12 | 861 30.0 | |||
| 31.0 | M16 | 71 | 4.2 | 12 | 861 31.0 | |||

