PG
DIN40432 HSS
Метчици машинни за електроарматурна резба по DIN 40430.
Шлифован профил на резбата
Форма D: 4 - 5 навивки захващащ конус
| Означение | Брой нав. в 1" | L, mm | l, mm | d1, mm | a, mm | z | Артикулен номер |
| PG7 | 20 | 70 | 22 | 9 | 7 | 4 | 2674PG7x20 |
| PG9 | 18 | 70 | 22 | 12 | 9 | 4 | 2674PG9x18 |
| PG11 | 18 | 80 | 22 | 14 | 11 | 4 | 2674PG11x18 |
| PG13,5 | 18 | 80 | 22 | 16 | 12 | 4 | 2674PG13,5x18 |
| PG16 | 18 | 80 | 22 | 18 | 14,5 | 4 | 2674PG16x18 |
| PG21 | 16 | 90 | 22 | 22 | 18 | 4 | 2674PG21x16 |
| PG29 | 16 | 100 | 25 | 28 | 22 | 6 | 2674PG29x16 |
| PG36 | 16 | 140 | 40 | 36 | 29 | 6 | 2674PG36x16 |
| PG42 | 16 | 140 | 40 | 40 | 32 | 6 | 2674PG42x16 |
| PG48 | 16 | 160 | 40 | 45 | 35 | 6 | 2674PG48x16 |
