DIN 845 NR удължени
Фрези удължени челно-цилиндрични с конусна опашка
Tип NR
|
|
|
D<20 |
|
|
D>22 |
| Означение | L mm | l mm | MK | Брой на зъбите | Артикулен номер |
| 10 | 115 | 45 | 1 | 4 | 5683 10 |
| 11 | 115 | 45 | 1 | 4 | 5683 11 |
| 12 | 123 | 53 | 1 | 4 | 5683 12 |
| 14 | 123 | 53 | 2 | 4 | 5683 14 |
| 16 | 148 | 63 | 2 | 4 | 5683 16 |
| 18 | 148 | 63 | 2 | 5 | 5683 18 |
| 20 | 160 | 75 | 2 | 5 | 5683 20 |
| 22 | 160 | 75 | 2 | 5 | 5683 22 |
| 25 | 192 | 90 | 3 | 5 | 5683 25 |
| 28 | 192 | 90 | 3 | 6 | 5683 28 |
| 32 | 231 | 106 | 4 | 6 | 5683 32 |
| 36 | 231 | 106 | 4 | 6 | 5683 36 |
| 40 | 250 | 125 | 4 | 6 | 5683 40 |
| 45 | 250 | 125 | 4 | 8 | 5683 45 |
| 50 | 308 | 150 | 5 | 8 | 5683 50 |
| 56 | 308 | 150 | 5 | 8 | 5683 56 |
| 63 | 308 | 180 | 5 | 10 | 5683 63 |
