DIN 334 C
Конусни зенкери 60°
цилиндрична опашка с 3 режещи ръба
![]() |
![]() |
| Означение | L mm | d mm | d1 mm | Артикулен номер |
| 6.3 | 45 | 1.6 | 5 | 8611 6.3 |
| 6.4 | 45 | 1.6 | 5 | 8611 6.4 |
| 8.0 | 50 | 2.0 | 6 | 8611 8.0 |
| 8.4 | 50 | 2.0 | 6 | 8611 8.4 |
| 10.4 | 50 | 2.5 | 6 | 8611 10.4 |
| 12.4 | 56 | 3.2 | 8 | 8611 12.4 |
| 12.5 | 56 | 3.2 | 8 | 8611 12.5 |
| 16.0 | 63 | 4.0 | 10 | 8611 16.0 |
| 16.5 | 63 | 4.0 | 10 | 8611 16.5 |
| 20.0 | 67 | 5.0 | 10 | 8611 20.0 |
| 20.5 | 67 | 5.0 | 10 | 8611 20.5 |
| 25.0 | 71 | 6.3 | 10 | 8611 25.0 |
| 30.0 | 76 | 10.0 | 12 | 8611 30.0 |
| 31.5 | 76 | 10.0 | 12 | 8611 31.5 |
| 40.0 | 88 | 12.5 | 15 | 8611 40.0 |

