* Размери над Ø 6.3 се изработват с фрезовани канали 
| Означение | l mm | D mm | L mm | Артикулен номер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 3.15 | 31.5 | 8531 1 |
| 1.25 | 1.6 | 3.15 | 31.5 | 8351 1.25 |
| 1.6 | 2 | 4 | 35.5 | 8351 1.6 |
| 2 | 2.5 | 5 | 40 | 8351 2 |
| 2.5 | 3.1 | 6.3 | 45 | 8351 2.5 |
| 3.15 | 3.9 | 8 | 50 | 8351 3.15 |
| 4 | 5 | 10 | 56 | 8351 4 |
| 5 | 6.3 | 12.5 | 63 | 8351 5 |
| 6.3 | 8 | 16 | 71 | 8351 6.3 |
| 8 | 10.1 | 20 | 80 | 8351 8 |
| 10 | 12.8 | 25 | 100 | 8351 10 |


